বিস্তারিত তথ্য |
|||
ফাইবার পোর্ট: | SFP | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | বাহ্যিক 220V এসি |
---|---|---|---|
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ~ + + 85C | হার: | 10/100; 10/100/1000 |
ম্যানেজমেন্ট: | বৈকল্পিক | POE: | বৈকল্পিক |
লক্ষণীয় করা: | মিডিয়া রূপান্তরকারী বাক্স,পরিচালিত মিডিয়া রূপান্তরকারী |
পণ্যের বর্ণনা
1 ~ 8 এক্স 10/100 বা 10/100 / 1000MPS আরজে 45 পোর্ট শিল্প ফাইবার মিডিয়া রূপান্তরকারী
শিল্প ফাইবার মিডিয়া রূপান্তরকারী, যা শিল্প ফাইবার সুইচ, অপারেটিং তাপমাত্রা -40 ℃ থেকে + 85 ℃ বলা যেতে পারে, প্রশস্ত ভোল্টেজ দ্বৈত শক্তি ইনপুট সমর্থন, IP40 সুরক্ষা ডিগ্রী এবং EMC শিল্প গ্রেড প্রয়োজনীয়তা, ডিআইএন রেল ইনস্টলেশন পূরণ।
বৈশিষ্ট্য
● 1 ~ 8 x 10/100 বা 10/100 / 1000MBS অটো সেন্সিং আরজে 45 পোর্ট
SC 1 ~ 4 এক্স এসসি ফাইবার পোর্ট বা এসএফপি পোর্ট
● পিওই ● চ্ছিক, আফগান স্ট্যান্ডার্ডের অধীনে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ 15.4 ডাব্লু, প্রতিটি পোই বন্দরের মান অনুসারে 30W এর অধীনে
K 4 কেভি ইথারনেট surgeেউ সুরক্ষা, কঠোর বহিরঙ্গন পরিবেশের সাথে মানিয়ে
Auto অটো এমডিআই / এমডিআইএক্স সমর্থন করুন
● ফ্লো কন্ট্রোল মোড: আইইইই 802.3x স্ট্যান্ডার্ড সহ সম্পূর্ণ দ্বৈত, ব্যাক প্রেসার স্ট্যান্ডার্ড সহ অর্ধ-দ্বৈত
● আইইইই 802.3 100 বেস-টি বা আইইইই 802.3u 1000 বেস-টিএক্স অনুগত
Store একটি স্টোর এবং ফরোয়ার্ড স্যুইচিং প্রক্রিয়া
Environment অপারেটিং পরিবেশের তাপমাত্রা: -40 ° ~ 85 ℃
● পরিচালনা ফাংশন functionচ্ছিক
অ্যাপ্লিকেশন
● ল্যান / ওয়ান
এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম
● বিল্ডিং এবং পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম
। ইথারনেট
তথ্য বিন্যাস
পার্ট নং | তন্তু বন্দর | পোর্ট রেট (এম বি পি এস) | বন্দর না। | আরজে 45 রেট (এম বি পি এস) | RJ45 না। | POE | পরিচালনা-ment | দূরত্ব (কিমি) | ক্ষমতা সরবরাহ | টেম্প। |
SFP | ||||||||||
এসপিএম-ই (1 এক্স) টি 4 এক্স -পিএক্সটি | SFP | 100 | 1 | 10/100 | 1 ~ 4 ঐচ্ছিক | না | না | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম- E2XT4X -PXT | SFP | 100 | 2 | 10/100 | 2 ~ 6 ঐচ্ছিক | না | না | - | বহিরাগত 20 ভি এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম-ইই (1 এক্স) টি 4 এক্স -পিএক্সটি | SFP | 100 | 1 | 10/100 | 1 ~ 4 ঐচ্ছিক | পিএসই এএফ | না | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম- EE2XT4X -PXT | SFP | 100 | 2 | 10/100 | 2 ~ 6 ঐচ্ছিক | পিএসই এএফ | না | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম-ই (1 এক্স) টি 2 এক্স -পিএক্সটি | SFP | 1000 | 1 | 10/100/1000 | 1 ~ 8 ঐচ্ছিক | না | না | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম- E2XT2X -PXT | SFP | 1000 | 2 | 10/100/1000 | 2 ~ 8 ঐচ্ছিক | না | না | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম- E4XT2X -PXT | SFP | 1000 | 2 | 10/100/1000 | 4 ~ 8 ঐচ্ছিক | না | না | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম-ইই (1 এক্স) টি 2 এক্স -পিএক্সটি | SFP | 1000 | 1 | 10/100/1000 | 1 ~ 8 ঐচ্ছিক | পিএসই এএফ | না | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
SPM-EE2XT2X-PXT | SFP | 1000 | 2 | 10/100/1000 | 2 ~ 8 ঐচ্ছিক | পিএসই এএফ | না | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম- EE2XT2X -PXT | SFP | 1000 | 4 | 10/100/1000 | 4 ~ 8 ঐচ্ছিক | পিএসই এএফ | না | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম-ইএম (1 এক্স) টি 2 এক্স -পিএক্সটি | SFP | 1000 | 1 | 10/100/1000 | 1 ~ 8 ঐচ্ছিক | না | হ্যাঁ | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম-ইএম 2 এক্সটি 2 এক্স -পিএক্সটি | SFP | 1000 | 2 | 10/100/1000 | 2 ~ 8 ঐচ্ছিক | না | হ্যাঁ | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম-ইএম 2 এক্সটি 2 এক্স -পিএক্সটি | SFP | 1000 | 4 | 10/100/1000 | 4 ~ 8 ঐচ্ছিক | না | হ্যাঁ | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
SPM-EEM (1x) T2X-PXT | SFP | 1000 | 1 | 10/100/1000 | 1 ~ 8 ঐচ্ছিক | পিএসই এএফ | হ্যাঁ | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম-ইইএম 2 এক্সটি 2 এক্স -পিএক্সটি | SFP | 1000 | 2 | 10/100/1000 | 2 ~ 8 ঐচ্ছিক | পিএসই এএফ | হ্যাঁ | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম-ইইএম 2 এক্সটি 2 এক্স -পিএক্সটি | SFP | 1000 | 4 | 10/100/1000 | 4 ~ 8 ঐচ্ছিক | পিএসই এএফ | হ্যাঁ | - | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
1 * 9, এসসি | ||||||||||
এসপিএম-ই (1 এক্স) টি 4 এক্স -এনএক্সএক্সএক্স | 1 * 9 এসসি | 100 | 1 | 10/100 | 1 ~ 4 ঐচ্ছিক | না | না | 20 ~ 100 ঐচ্ছিক | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম- E2XT4X -NXXST | 1 * 9 এসসি | 100 | 2 | 10/100 | 2 ~ 6 ঐচ্ছিক | না | না | 20 ~ 100 ঐচ্ছিক | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম-ইই (1 এক্স) টি 4 এক্স -এনএক্সএক্সএক্স | 1 * 9 এসসি | 100 | 1 | 10/100 | 1 ~ 4 ঐচ্ছিক | পিএসই এএফ | না | 20 ~ 100 ঐচ্ছিক | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
SPM-EE2XT4X-NXXST | 1 * 9 এসসি | 100 | 2 | 10/100 | 2 ~ 6 ঐচ্ছিক | পিএসই এএফ | না | 20 ~ 100 ঐচ্ছিক | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম-ই (1 এক্স) টি 2 এক্স -এনএক্সএক্সএক্স | 1 * 9 এসসি | 1000 | 1 | 10/100/1000 | 1 ~ 2 ঐচ্ছিক | না | না | 20 ~ 100 ঐচ্ছিক | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম- E2XT2X -NXXST | 1 * 9 এসসি | 1000 | 2 | 10/100/1000 | 2 ~ 6 ঐচ্ছিক | না | না | 20 ~ 100 ঐচ্ছিক | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম-ইই (1 এক্স) টি 2 এক্স -এনএক্সএক্সএক্স | 1 * 9 এসসি | 1000 | 1 | 10/100/1000 | 1 ~ 2 ঐচ্ছিক | পিএসই এএফ | না | 20 ~ 100 ঐচ্ছিক | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
এসপিএম- EE2XT2X -NXXST ST | 1 * 9 এসসি | 1000 | 2 | 10/100/1000 | 2 ~ 6 ঐচ্ছিক | পিএসই এএফ | না | 20 ~ 100 ঐচ্ছিক | বহিরাগত 220V এসি | -40 ~ 85 ℃ |
আপনার বার্তা লিখুন